Jeanne PLANTA 1668–
- Nom
- Jeanne PLANTA
- Prénom(s)
- Jeanne
- Nom de famille
- PLANTA
| Famille avec les parents |
| père | |
| mère | |
| elle |
Jeanne PLANTA Naissance : vers 1668 — Nozières, 07270, Ardèche, Rhône-Alpes, France, |
| frère |
Détails privés |
| sœur |
Détails privés |
| Famille avec Jacques VEY |
| mari |
Jacques VEY Naissance : vers 1670 35 — Désaignes, 07570, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Pelissons |
| elle |
Jeanne PLANTA Naissance : vers 1668 — Nozières, 07270, Ardèche, Rhône-Alpes, France, |
| Naissance | vers 1668 _FNA : NO |
| Contrat de mariage | Jacques VEY — Afficher cette famille 24 mars 1693 (Âge 25 ans) _FNA : NO Note : \DESAIGNES\JACQUON Jean à Desaignes (1682-1725)\JACQUON 2 E 7338 (1692-1695)\Actes\DSCN2820.JPG
|
| Testament | 3 mars 1700 (Âge 32 ans) _FNA : NO |
| _CREA | 14 mai 2012 – 00:00:00 (Âge 344 ans) |
| _CREA | Jacques VEY — Afficher cette famille 14 mai 2012 – 00:00:00 (Âge 344 ans) |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD |
| _UST | Jacques VEY — Afficher cette famille MARRIED |
| Contrat de mariage | \DESAIGNES\JACQUON Jean à Desaignes (1682-1725)\JACQUON 2 E 7338 (1692-1695)\Actes\DSCN2820.JPG |
| Testament | Testament à JACQUON Jean à Desaignes (07) le 03 /03 /1700 2 E 7345 9390
* de PLANTA Jeanne (F) relevé par François Maisonny. |