Anne ARMAND 1620–
- Nom
- Anne ARMAND
- Prénom(s)
- Anne
- Nom de famille
- ARMAND
| Famille avec les parents |
| père |
Jean ARMAND Naissance : Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chazaux Décès : avant 1673 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonnet |
| mère |
Marie ROUSSON Naissance : vers 1605 25 25 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonnet Décès : après 1673 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonnet |
| elle |
Anne ARMAND Naissance : vers 1620 15 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonet Décès : Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonnet |
|
13 ans sœur plus jeune |
Judith ARMAND Naissance : vers 1632 27 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonnet Décès : Désaignes, 07570, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Bouzac |
| La famille du père avec Suzanne CHAMBRON |
| père |
Jean ARMAND Naissance : Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chazaux Décès : avant 1673 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonnet |
| belle-mère |
Suzanne CHAMBRON Naissance : vers 1585 25 — Labatie-D'Andaure, 07570, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chastagner |
|
Mariage : avant 1610 — Labatie-D'Andaure, 07570, Ardèche, Rhône-Alpes, France, |
|
|
3 ans demi-frère |
David ARMAND Naissance : 29 janvier 1613 28 |
|
3 ans demi-frère |
François ARMAND Naissance : vers 1615 30 — Désaignes, 07570, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Orfeuille |
|
14 mois demi-frère |
Jacques ARMAND Naissance : 16 février 1616 31 |
|
3 ans demi-frère |
Pierre ARMAND Naissance : 3 juin 1619 34 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, |
| demi-sœur |
Catherine ARMAND Naissance : 3 juin 1619 34 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, |
|
7 ans demi-frère |
Jean ARMAND Naissance : vers 1625 40 — Désaignes, 07570, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Lhermet Décès : avant 1664 — Désaignes, 07570, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Lhermet |
|
6 ans demi-frère |
Claude ARMAND Naissance : vers 1630 45 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chazaux |
| Famille avec Jacques « Le jeune » BERTIER |
| mari |
Jacques « Le jeune » BERTIER Naissance : vers 1615 36 26 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, La Suche |
| elle |
Anne ARMAND Naissance : vers 1620 15 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonet Décès : Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonnet |
|
Mariage : 1638 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, |
|
|
3 ans fils |
Pierre BERTIER Naissance : vers 1640 25 20 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, La Suche Décès : avant 1676 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Dard |
|
11 ans fille |
Suzanne BERTIER Naissance : vers 1650 35 30 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, La Suche |
|
6 ans fils |
Jean Pierre BERTIER Naissance : vers 1655 40 35 — Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, La Suche |
| Naissance | vers 1620 15 Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonet Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : NO |
| Naissance d’un demi-frère | Jean ARMAND vers 1625 (Âge 5 ans) _FNA : YES |
| Décès du grand-père maternel | Pierre ROUSSON avant 1627 (Âge 7 ans) _FNA : YES Note : CF mariage de sa fille Marie.
|
| Décès de la grand-mère paternelle | Judith BALAYE après 1627 (Âge 7 ans) Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chazaux Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : YES Note : CF mariage de son fils Jean
|
| Décès de la grand-mère maternelle | Jeanne GUEYTON après 1627 (Âge 7 ans) Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonnet Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : YES Note : CF mariage de sa fille Marie .
|
| Naissance d’un demi-frère | Claude ARMAND vers 1630 (Âge 10 ans) Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chazaux Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Judith ARMAND vers 1632 (Âge 12 ans) Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonnet Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : YES |
| Mariage | Jacques « Le jeune » BERTIER — Afficher cette famille 1638 (Âge 18 ans) Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : NO |
| Naissance d’un fils #1 | Pierre BERTIER vers 1640 (Âge 20 ans) Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, La Suche Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : NO |
| Naissance d’une fille #2 | Suzanne BERTIER vers 1650 (Âge 30 ans) Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, La Suche Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : NO |
| Naissance d’un fils #3 | Jean Pierre BERTIER vers 1655 (Âge 35 ans) Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, La Suche Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : NO |
| Décès d’un demi-frère | Jean ARMAND avant 1664 (Âge 44 ans) _FNA : YES |
| Mariage d’un enfant | Pierre BERTIER — Isabeau BERNARD — Afficher cette famille avant 1671 (Âge 51 ans) _FNA : YES |
| Décès du père | Jean ARMAND avant 1673 (Âge 53 ans) Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonnet Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : YES |
| Décès de la mère | Marie ROUSSON après 1673 (Âge 53 ans) Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonnet Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : YES |
| Décès d’un fils | Pierre BERTIER avant 1676 (Âge 56 ans) Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Dard Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : YES |
| _CREA | 13 mai 2012 – 00:00:00 (Âge 392 ans) |
| _CREA | Jacques « Le jeune » BERTIER — Afficher cette famille 13 mai 2012 – 00:00:00 (Âge 392 ans) |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD |
| _UST | Jacques « Le jeune » BERTIER — Afficher cette famille MARRIED |
| Décès | Saint-Jeure-D'Andaure, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Roussonnet Latitude: N45.046930 Longitude: E4.457200 _FNA : YES |
| Mariage | Contat de Mariage à LABATIE D'ANDAURE 1696-1702 (07) le ?? /?? /1638 B 8 f° Insinuation B Annonay
* entre BERTIER Jacques (M) |