Suzanne “Freydaparet” NOALHET Age: 69 years1545–1614
- Name
- Suzanne “Freydaparet” NOALHET
- Given names
- Suzanne
- Surname
- NOALHET
- Nickname
- Freydaparet
- Name prefix
- Honnête
Birth | about 1545 25 25 Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: NO Note: doron guilhaume 2 e 16861 (1626)\doron guilhaume 2 e 16861 (1626)\dscn7985.jpg
|
Marriage | Claude I VEROT — View this family _FNA: YES |
Birth of a sister | Marie NOALHET about 1550 (Age 5 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: NO |
Birth of a daughter #1 | Jeanne VEROT about 1555 (Age 10 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: YES Note: doron ghilhaume à st agrève (1608-1635)\doron guilhaume 2 e 16859 (1623)\actes\dscn9179.jpg - berne pierre à desaignes\berne pierre 2 e 6316 (1575-1578)\actes\dscf1407.jpg
|
Birth of a brother | Pierre NOALHET about 1555 (Age 10 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: NO |
Marriage contract | Claude I VEROT — View this family about 1560 (Age 15 years) _FNA: NO Note: date et lieu estimés DC
|
Birth of a son #2 | Claude II VEROT about 1560 (Age 15 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: NO |
Birth of a brother | Jacques “FREYDAPARET” NOALHET about 1560 (Age 15 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: NO |
Birth of a son #3 | Pierre VEROT about 1565 (Age 20 years) _FNA: NO |
Birth of a brother | Simon “FREYDAPARET” NOALHET about 1565 (Age 20 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: NO |
Birth of a daughter #4 | Marthe VEROT about 1566 (Age 21 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: NO |
Birth of a brother | Jean “Freydaparet” NOALHET about 1566 (Age 21 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: NO |
Birth of a daughter #5 | Jeanne VEROT about 1569 (Age 24 years) _FNA: NO |
Birth of a daughter #6 | Marie VEROT about 1570 (Age 25 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: YES |
Birth of a daughter #7 | Marie VEROT about 1570 (Age 25 years) _FNA: NO |
Birth of a son #8 | Pierre VEROT about 1573 (Age 28 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: YES Note: Le 05 /04 /1617 establi en personne Sire Claude Vérot du lieu de Chomettes paroisse de St Agrève procédant comme héritier de feu Pierre Vérot son frère du sus dit lieu .. confesse avoir heu et reçu devant nous notaire royaux, de Sire Jacques Laurent marchand de St Agrève la somme de 248 livres 5 sols et pour les entiers payements de la somme de 310 livres 15 sols 3 deniers pour laquelle le dit Claude Vérot comme héritier sus dit a esté colloqué en la sentence ... obtenue par le dit Laurent du fait et chevance de feu Jean Laurent dit Puissant du dit lieu de Chomette donnée en la cour ordinaire de St Agrève le 07 /07 /1616 et premièrement en l'ordre second de la sénéchaussée la somme de 22 livres 6 deniers pour les chef du dit Verot plus au quatrième ordre 60 livres due par le dit feu Jean Laurent au dit feu Pierre Verot par obligation du 01 /05 /1599 reçu Escoffier notaire , plus au sixième ordre d'icelle autre somme de 1655 livres aussy due par teneur de 4 obligations y encourue et au onzième ordre d'icelle pour autre somme de 63 livres 15 sols pour l'obligation y encourues toutes lesquelles sus dits cottes revenants en tout universellement au sus dit 310 livres 10 sols 6 deniers et quand aux autres 62 livres 10 sols faisant la sus dite somme entière de 310 livres 15 sols 6 deniers le dit Verot etabli declare en avoir esté payé par le dit feu Jean Laurent 50 livres à Pierre Astier dit Martinon du Monteillet en déduction de la constitution de Marie Vérot femme de feu autre Pierre Astier fils au sus dit Pierre , lequel feu Jean Laurent aurait payé les dits 50 livres pour la dite constitution ainsy qu'a dit savoir par acquit reçu par Mt Doron et l'un y contenu .. 37 livresplus 13 livres qu'il feu Laurent aurait payé pour le dit establi et en déduction d'icelle constitution à Thomas Nicollas auquel le dit Astier estait débiteur comme il, Vérot aussy a dit et les 12 livres 10 sols restant le dit Vérot les a gratuitement donnée au dit Sire Jacques Laurent le voullant gratifier en considération de la perte qu'il a fait des dettes et obligations que luy estaient due par le dit feu .. redon jacques à st agrève\redon jacques 2 e 16831 (1617) Photo: 07009. Photo suivante: Le 05 /04 /1617 estably le dernier nommé Sire Claude Verot procédant comme constituteur des hoirs à feu Jean Laurent dit "Puissant" du lieu de Chomettes .. paroisse de St Agrève a confessé avoir heu et reçu ..de Sire Jacques Laurent marchand de St Agrève la somme de 202 livres et en déduction de la somme de 402 livres et pour laquelle Suzanne Verot fille du dit estably et veuve du dit feu Laurent dit Puissant a esté colloquer en la senechaussée de Devesset en qualité de l'execution obtenue par le dit Jacques Laurent des biens et chevance du dit feu Jean Laurent de la cour ordinaire du dit St Agrève datée du 07 /07 /1616 estant les colloquations d'icelle Verot en troisième et huitième rang et ordre de la dite sentence pour sa constitution et augment consistué et accordé par icelle Verot et le dit feu Laurent au contrat de mariage de l'an (Mil) six cent cinq et treize juin... |
Death of a husband | Claude I VEROT before 1574 (Age 29 years) _FNA: NO Note: CF Testament de son fils Pierre
|
Death of a father | Jean “Freydaparet” NOALHET before 1577 (Age 32 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: YES Note: brun antoine (1560-1568)\brun anthoine 2 e 16765\100_8199.jpg
|
Occupation | aux Chomettes |
Quittances diverses | February 14, 1577 (Age 32 years) _FNA: NO Note: Le 4 février 1577.. (Renvoi) Suzanne Noalhet veuve à feu Claude Verot de Chomette paroisse et mandement de St Agrève laquelle de son gré a confessé avoir reçu en plusieurs et divers payements de Marité paulet dite Freydaparet sa mère et hoirs à feu Jehan Noalhet son père habitant du lieu de Freydaparet paroisse de St Agrève.. les hoirs absents, la dite Marité avec moy notaire pour eux et icelle estipullant la somme de 11 vingt sept livres... saint agreve\brun antoine (1560-1568)\brun anthoine 2 e 16765\0050.jpg |
Death of a sister | Marie NOALHET before 1587 (Age 42 years) _FNA: NO Note: C.F. testament de sa mère.
|
Marriage of a child | Antoine “Sauvage” RANC — Jeanne VEROT — View this family 1588 (Age 43 years) _FNA: NO Note: CF Accord ou il est dit que Jeanne Verot se remarie 2 ans après le décès de Pierre Bancel son premier mari.
|
Death of a brother | Pierre NOALHET before 1594 (Age 49 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: YES Note: doron aymard à st agrève (1584-1631)\doron aymar 2 e 16800 (1586)\dsc02457.jpg
|
Death of a daughter | Jeanne VEROT before 1595 (Age 50 years) _FNA: YES |
Marriage of a child | Pierre VEROT — Agathe GILLAMENT — View this family about 1595 (Age 50 years) _FNA: YES Note: Ses 3 enfants sont dits enfants naturels et des oeuvres de Pierre Verot de Chomettes doron aymard à st agrève (1584-1631)\doron aymar 2 e 16823 (1619-1620)\dsc03881.jpg |
Death of a sister | Jeanne NOALHET after 1599 (Age 54 years) _FNA: NO |
Death of a mother | Marité “Freydaparet” PAULET between 1594 and 1605 (Age 49 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: YES Note: Le 27 /06 /1594 Marité Paullet veuve de Jehan Noalhet de Freydaparet mémorative du contrat de mariage passé et consommé entre Jacques Davenas et Suzanne Noalhet sa nièce fille à feu Pierre par laquelle comme heritière fiduciaire du dit Pierre son fils aurait remis à la dite Suzanne en faveur du mariage tous les biens et hoiries du dit feu Pierre et lui aurait donné en faveur de noce la moitié de l'autre moitié de son bien et autre donation par elle faite au dit feu Pierre en faveur de son mariage contracté et consommé avec feue Jeanne Agier confessé avoir reçu de Jacques Davenas.. Simon Noalhet son fils.. saint agreve\lagrange à st agrève (1603-1605)\lagrange jacques 2 e 16779\3170.jpg En 1605 elle est dite décédée au mariage de sa petite fille Isabeau Nohalet x Jean Fay Le 27 /06 /1594.. Marité paullet veuve à Jehan Noalhet de freydaparet paroisse de St Agrève mémorative du contrat de mariage passé et consommé entre Jacques Davenas et Suzanne Noalhet sa nièce (Notes : pris pour petite fille), fille à feu Pierre par lequel comme héritière fiduciaire du dit Pierre son fils.. \saint agreve\lagrange à st agrève (1603-1605)\lagrange jacques 2 e 16779\3171.jpg |
Event | _FNA: NO Note: brun antoine (1560-1568)\brun anthoine 2 e 16765\100_8199.jpg
|
Event | _FNA: YES Note: Comme ainsy que procès et différan fut mu pendan (..) en la court royalle de Vellay sen(échaussée) de Montfalcon d'entre Marie Verot veuve de feu Mathieu Béal du lieu de La Chapelle par(oisse) de St Agrève d'une part et honnest Claude Verot fils et héritier de feu Pierre et le d(it) Pierre à feu au(tre) Claude du lieu de Chomettes par(oisse) et mandement de St Agrève d'au(tre), Sur ce que la dite Verot disait avoir esté en nature feu Claude Verot et Suzanne Noalhet ses père et mère lesquels de leur légitime mariage auraient procrées 5 enfants à eux survivants savoir Claude, Pierre, Jeanne, Marthe Verot et la dite Marie laquelle du voulloir et consentement de leur paren et amis avait contracté mariage avec le dit feuBéal et d'avec icelluy Béal et icelleVerot ce fussent consistués tous leurs biens comme résulte du d(it) mariage reçu par feu Mrt Aymar Doron en l'année (..) et que après le dit mariage le 07 /02 /1614 le dit feu Claude Verot frère de la diteVerot et héritier au dit feu au(tre) Claude Verot aurait consistué en dot et verchière à icelle Verot 1 pré appellé de Rimansse situé aux (..) et appartenance du dit lieu de Chomette (..) Outre la somme de 8 19 livres, 8 cestiers seigle, 1 robe ou pour sa valeur 9 livres (..) la dite Marie Verot aurait quitté au dit feu Claude Verot son frère tous ses droits de nature légitime paternel et maternel et autres en laquelle quittance la dite Marie Verot aurait ésté grandement lésée (..) les biens des dits Claude Verot et Suzanne Noalhet estan de valeur de 10 000 livres (..) Le 29 /04 /1636 Marie Verot veuve de Mathieu Béal d'une part et le ditClaude Verot d'autre transigent Clade Verot lui donne 1 pré situé au terroir de LaRouveure (..) La somme de 300 livres Présent Mt Annet Chaléac cordonnier, Jean Crouzet marechal et Pierre Béal de La Chapelle fils de la dite Marie Verot soub signé avec le dit Claude Verot Signé : Béal, Verot, annet chaleac, Lacour, Crouzet |
Will | August 3, 1602 (Age 57 years) _FNA: NO Note: Le 3 août 1602 .. Honnête Femme Suzanne Noalhet veuve de feu Claude Verot du lieu de Chomettes paroisse de St Agrève ..est malade .. elle fait son testament ..elle veut être ensevelie au cimetière de l'hopital Notre Dame du bourg Lstra du dit St Agrève.. elle lègue à Pierre Verot son fils, Marthe Verot femme de Pierre Gaillard de Garnier, Marie Verot femme de Mathieu Beal de la Chapelle ses filles et du dit feu Claude Verot son mari .. à chacun d'eux 1 écus .. elle lègue aux enfants de feue Jeanne Verot sa fille mariée en premier lit avec Pierre Bancel et en second lit avec Antoine Sauvage .. elle lègue à Suzanne et Jeanne Verot filles de autre Claude Verot son autre fils et héritier universel sous nommé petites nièces (au sens de petite fille) de la testatrice .. elle nomme pour son héritier universel le dit Claude Verot son fils et de feu autre Claude Verot son mari .. DORON Aymar 2 E 16808 (1601-1602)\Actes\4771.JPG |
Death of a son | Pierre VEROT before 1614 (on the date of death) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, la chapelle Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: YES Note: C.F. Transaction Claude Verot frère de Pierre et de Marie..
|
Death of a brother | Jean “Freydaparet” NOALHET between 1609 and 1614 (Age 64 years) Devesset, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Montabonnel - Malleval Latitude: N45.066910 Longitude: E4.388700 _FNA: NO Note: paroisses communes 07\desaignes\desaignes 1 mi 1 b protestants\actes__025.jpg - doron aymard à st agrève (1584-1631)\doron aymar 2 e 16818 (1614)\dsc05347.jpg
|
_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
_UST | Claude I VEROT — View this family MARRIED |
Death | before 1614 (Age 69 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, chomettes Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: NO |
_CREA | November 19, 2009 – 00:00:00 (395 years after death) |
_CREA | Claude I VEROT — View this family April 12, 2023 – 08:30:52 (409 years after death) |
Family with parents |
father |
Jean “Freydaparet” NOALHET Birth: about 1520 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Death: before 1577 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet |
mother |
Marité “Freydaparet” PAULET Birth: about 1520 Death: between 1594 and 1605 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet |
elder sister |
Jeanne NOALHET Birth: about 1540 20 20 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Death: after 1599 |
6 years herself |
Suzanne “Freydaparet” NOALHET Birth: about 1545 25 25 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Death: before 1614 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, chomettes |
6 years younger sister |
Marie NOALHET Birth: about 1550 30 30 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Death: before 1587 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Maleval |
6 years younger brother |
Pierre NOALHET Birth: about 1555 35 35 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Death: before 1594 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet |
6 years younger brother |
Jacques “FREYDAPARET” NOALHET Birth: about 1560 40 40 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Death: Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Les Chalayes |
6 years younger brother |
Simon “FREYDAPARET” NOALHET Birth: about 1565 45 45 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Death: between 1623 and 1627 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Le Perrier |
2 years younger brother |
Jean “Freydaparet” NOALHET Birth: about 1566 46 46 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Death: between 1609 and 1614 — Devesset, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Montabonnel - Malleval |
brother |
Family with Claude I VEROT |
husband |
Claude I VEROT Birth: about 1545 35 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: before 1574 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, |
herself |
Suzanne “Freydaparet” NOALHET Birth: about 1545 25 25 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Death: before 1614 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, chomettes |
Marriage: — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, |
|
daughter |
Jeanne VEROT Birth: about 1555 10 10 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: before 1595 |
6 years son |
Claude II VEROT Birth: about 1560 15 15 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: before June 1636 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes |
6 years son |
Pierre VEROT Birth: about 1565 20 20 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Death: before 1619 |
2 years daughter |
Marthe VEROT Birth: about 1566 21 21 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: after 1623 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Garnier Lès La Chapelle |
4 years daughter |
Jeanne VEROT Birth: about 1569 24 24 |
2 years daughter |
Marie VEROT Birth: about 1570 25 25 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: after 1643 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, La Chapelle |
1 year daughter |
Marie VEROT Birth: about 1570 25 25 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Death: after 1643 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, |
4 years son |
Pierre VEROT Birth: about 1573 28 28 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: before 1614 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, la chapelle |
Birth | doron guilhaume 2 e 16861 (1626)\doron guilhaume 2 e 16861 (1626)\dscn7985.jpg |
Marriage contract | date et lieu estimés DC |
Quittances diverses | Le 4 février 1577.. (Renvoi) Suzanne Noalhet veuve à feu Claude Verot de Chomette paroisse et mandement de St Agrève laquelle de son gré a confessé avoir reçu en plusieurs et divers payements de Marité paulet dite Freydaparet sa mère et hoirs à feu Jehan Noalhet son père habitant du lieu de Freydaparet paroisse de St Agrève.. les hoirs absents, la dite Marité avec moy notaire pour eux et icelle estipullant la somme de 11 vingt sept livres... saint agreve\brun antoine (1560-1568)\brun anthoine 2 e 16765\0050.jpg |
Event | brun antoine (1560-1568)\brun anthoine 2 e 16765\100_8199.jpg |
Event | Comme ainsy que procès et différan fut mu pendan (..) en la court royalle de Vellay sen(échaussée) de Montfalcon d'entre Marie Verot veuve de feu Mathieu Béal du lieu de La Chapelle par(oisse) de St Agrève d'une part et honnest Claude Verot fils et héritier de feu Pierre et le d(it) Pierre à feu au(tre) Claude du lieu de Chomettes par(oisse) et mandement de St Agrève d'au(tre), Sur ce que la dite Verot disait avoir esté en nature feu Claude Verot et Suzanne Noalhet ses père et mère lesquels de leur légitime mariage auraient procrées 5 enfants à eux survivants savoir Claude, Pierre, Jeanne, Marthe Verot et la dite Marie laquelle du voulloir et consentement de leur paren et amis avait contracté mariage avec le dit feuBéal et d'avec icelluy Béal et icelleVerot ce fussent consistués tous leurs biens comme résulte du d(it) mariage reçu par feu Mrt Aymar Doron en l'année (..) et que après le dit mariage le 07 /02 /1614 le dit feu Claude Verot frère de la diteVerot et héritier au dit feu au(tre) Claude Verot aurait consistué en dot et verchière à icelle Verot 1 pré appellé de Rimansse situé aux (..) et appartenance du dit lieu de Chomette (..) Outre la somme de 8 19 livres, 8 cestiers seigle, 1 robe ou pour sa valeur 9 livres (..) la dite Marie Verot aurait quitté au dit feu Claude Verot son frère tous ses droits de nature légitime paternel et maternel et autres en laquelle quittance la dite Marie Verot aurait ésté grandement lésée (..) les biens des dits Claude Verot et Suzanne Noalhet estan de valeur de 10 000 livres (..) Le 29 /04 /1636 Marie Verot veuve de Mathieu Béal d'une part et le ditClaude Verot d'autre transigent Clade Verot lui donne 1 pré situé au terroir de LaRouveure (..) La somme de 300 livres Présent Mt Annet Chaléac cordonnier, Jean Crouzet marechal et Pierre Béal de La Chapelle fils de la dite Marie Verot soub signé avec le dit Claude Verot Signé : Béal, Verot, annet chaleac, Lacour, Crouzet |
Will | Le 3 août 1602 .. Honnête Femme Suzanne Noalhet veuve de feu Claude Verot du lieu de Chomettes paroisse de St Agrève ..est malade .. elle fait son testament ..elle veut être ensevelie au cimetière de l'hopital Notre Dame du bourg Lstra du dit St Agrève.. elle lègue à Pierre Verot son fils, Marthe Verot femme de Pierre Gaillard de Garnier, Marie Verot femme de Mathieu Beal de la Chapelle ses filles et du dit feu Claude Verot son mari .. à chacun d'eux 1 écus .. elle lègue aux enfants de feue Jeanne Verot sa fille mariée en premier lit avec Pierre Bancel et en second lit avec Antoine Sauvage .. elle lègue à Suzanne et Jeanne Verot filles de autre Claude Verot son autre fils et héritier universel sous nommé petites nièces (au sens de petite fille) de la testatrice .. elle nomme pour son héritier universel le dit Claude Verot son fils et de feu autre Claude Verot son mari .. DORON Aymar 2 E 16808 (1601-1602)\Actes\4771.JPG |
Note | Filiation : voir le Testament de sa mère |