Jeanne VEROT Age: 40 years1555–1595
- Name
- Jeanne VEROT
- Given names
- Jeanne
- Surname
- VEROT
Birth | about 1555 10 10 Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: YES Note: doron ghilhaume à st agrève (1608-1635)\doron guilhaume 2 e 16859 (1623)\actes\dscn9179.jpg - berne pierre à desaignes\berne pierre 2 e 6316 (1575-1578)\actes\dscf1407.jpg
|
Birth of a son #1 | Jacques BANCEL _FNA: NO Note: CF Accord saint agreve\lagrange à st agrève (1603-1605)\lagrange jacques 2 e 16795 (1578-1605)\9632.jpg |
Birth of a daughter #2 | Marie RANC Désaignes, 07570, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Les Sauvages Latitude: N44.995440 Longitude: E4.514130 _FNA: NO Note: CF Accord entre son père Antoine et Pierre Bancel
|
Birth of a brother | Claude II VEROT about 1560 (Age 5 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: NO |
Birth of a brother | Pierre VEROT about 1565 (Age 10 years) _FNA: NO |
Death of a paternal grandfather | Claude VEROT before 1566 (Age 11 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: NO Note: brun antoine (1560-1568)\brun anthoine 2 e 16760 (1560-1568)\dsc00229.jpg
|
Birth of a sister | Marthe VEROT about 1566 (Age 11 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: NO |
Birth of a sister | Jeanne VEROT about 1569 (Age 14 years) _FNA: NO |
Birth of a sister | Marie VEROT about 1570 (Age 15 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: YES |
Birth of a sister | Marie VEROT about 1570 (Age 15 years) _FNA: NO |
Birth of a brother | Pierre VEROT about 1573 (Age 18 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: YES Note: Le 05 /04 /1617 establi en personne Sire Claude Vérot du lieu de Chomettes paroisse de St Agrève procédant comme héritier de feu Pierre Vérot son frère du sus dit lieu .. confesse avoir heu et reçu devant nous notaire royaux, de Sire Jacques Laurent marchand de St Agrève la somme de 248 livres 5 sols et pour les entiers payements de la somme de 310 livres 15 sols 3 deniers pour laquelle le dit Claude Vérot comme héritier sus dit a esté colloqué en la sentence ... obtenue par le dit Laurent du fait et chevance de feu Jean Laurent dit Puissant du dit lieu de Chomette donnée en la cour ordinaire de St Agrève le 07 /07 /1616 et premièrement en l'ordre second de la sénéchaussée la somme de 22 livres 6 deniers pour les chef du dit Verot plus au quatrième ordre 60 livres due par le dit feu Jean Laurent au dit feu Pierre Verot par obligation du 01 /05 /1599 reçu Escoffier notaire , plus au sixième ordre d'icelle autre somme de 1655 livres aussy due par teneur de 4 obligations y encourue et au onzième ordre d'icelle pour autre somme de 63 livres 15 sols pour l'obligation y encourues toutes lesquelles sus dits cottes revenants en tout universellement au sus dit 310 livres 10 sols 6 deniers et quand aux autres 62 livres 10 sols faisant la sus dite somme entière de 310 livres 15 sols 6 deniers le dit Verot etabli declare en avoir esté payé par le dit feu Jean Laurent 50 livres à Pierre Astier dit Martinon du Monteillet en déduction de la constitution de Marie Vérot femme de feu autre Pierre Astier fils au sus dit Pierre , lequel feu Jean Laurent aurait payé les dits 50 livres pour la dite constitution ainsy qu'a dit savoir par acquit reçu par Mt Doron et l'un y contenu .. 37 livresplus 13 livres qu'il feu Laurent aurait payé pour le dit establi et en déduction d'icelle constitution à Thomas Nicollas auquel le dit Astier estait débiteur comme il, Vérot aussy a dit et les 12 livres 10 sols restant le dit Vérot les a gratuitement donnée au dit Sire Jacques Laurent le voullant gratifier en considération de la perte qu'il a fait des dettes et obligations que luy estaient due par le dit feu .. redon jacques à st agrève\redon jacques 2 e 16831 (1617) Photo: 07009. Photo suivante: Le 05 /04 /1617 estably le dernier nommé Sire Claude Verot procédant comme constituteur des hoirs à feu Jean Laurent dit "Puissant" du lieu de Chomettes .. paroisse de St Agrève a confessé avoir heu et reçu ..de Sire Jacques Laurent marchand de St Agrève la somme de 202 livres et en déduction de la somme de 402 livres et pour laquelle Suzanne Verot fille du dit estably et veuve du dit feu Laurent dit Puissant a esté colloquer en la senechaussée de Devesset en qualité de l'execution obtenue par le dit Jacques Laurent des biens et chevance du dit feu Jean Laurent de la cour ordinaire du dit St Agrève datée du 07 /07 /1616 estant les colloquations d'icelle Verot en troisième et huitième rang et ordre de la dite sentence pour sa constitution et augment consistué et accordé par icelle Verot et le dit feu Laurent au contrat de mariage de l'an (Mil) six cent cinq et treize juin... |
Death of a father | Claude I VEROT before 1574 (Age 19 years) _FNA: NO Note: CF Testament de son fils Pierre
|
Parentèle | 1574 (Age 19 years) _FNA: YES Note: Donation à cause de mort pour Pierre Verot fils à feu Claude Au nom de Dieu premier invoqué sachant présent et demain que l'an 1574 et le 16e mois de juin... Estably en sa personne Pierre Verot fils à feu Claude Verot et Suzanne Noalhet du lieu de Chaumette paroisse de Saint-Agrève lequel considérant avoir demeuré malade depuis longtemps gisant au lit... A disposé de ses biens par forme de donation à cause de mort comme s'ensuit... À légué par droit de donation à cause de mort à Jeanne Verot sa soeur femme à Pierre Bancel, à Marthe et Marie Verot ses soeurs à chacune d'elles la somme de cinq sols... Institue son héritier universel Claude Verot fils au dit feu autre Claude son frère ici présent et acceptant par lequel a voulu toutes ses dettes et légat être satisfait et accomplies toutefois que retienent suffisamment de revenus de ses dits biens et droits de légitime pour la dite Suzanne Noalhet sa mère... Fait et récité au lieu de Chaumette dans la maison des hoirs du dit feu Claude Verot témoins présents Jean Valette, Jacques Laurent, Jean rouveure dit Simon fils à feu Jacques du dit lieu de Chomette, Étienne Chareyrial fils à feu Barthélemy, Mathieu Chareyrial fils à feu Antoine du lieu de l'Chareyrial paroisse du Chambon, Pierre Teston fils à Jean Teston du lieu de gourgouras paroisse de St Julien Boutières, Jean Courtial de Villelonge paroisse des Vastres, Antoine Grandouiller fils à Claude Grandouiller paroisse de Saint-Agrève lagrange jacques 2 e 16767 (8-1572-12-1574)\new_dsc00554. |
Death of a maternal grandfather | Jean “Freydaparet” NOALHET before 1577 (Age 22 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: YES Note: brun antoine (1560-1568)\brun anthoine 2 e 16765\100_8199.jpg
|
Birth of a son #3 | Pierre BANCEL about 1580 (Age 25 years) _FNA: YES Note: Pierre Bancel fils de feu autre Pierre Bancel de la vallée de Sialles et Antoine Ranc mari en seconde noce et heritier fideis commis de feue de Jeanne Verot sa mère femme en première? noce de Pierre Bancel père du dit acceptant en redition de compte de l'administration que icelle sa mère aurait fait après le deces de son dit feu père en l'année 1595 au mois de Juillet ou d'aout au temps de la contagion avec le dit Ranc que lui fusse pourvoir au dit Bancel de tuteur de Claude Bancel et Claude Verot ses oncles.... Neyremand 2 e 6305 ( 1593-1595)\img_4080. |
Death of a husband | Pierre “PABION” BANCEL August 1586 (Age 31 years) _FNA: NO Note: CF Transaction
|
Event | _FNA: YES Note: Pierre Bancel fils de feu autre Pierre Bancel de la vallée de Sialles et Antoine Ranc mari en seconde noce et heritier fideis commis de feue de Jeanne Verot sa mère femme en première? noce de Pierre Bancel père du dit acceptant en redition de compte de l'administration que icelle sa mère aurait fait après le deces de son dit feu père en l'année 1595 au mois de Juillet ou d'aout au temps de la contagion avec le dit Ranc que lui fusse pourvoir au dit Bancel de tuteur de Claude Bancel et Claude Verot ses oncles.... Neyremand 2 e 6305 ( 1593-1595)\img_4080. |
Will | Type: Donation à cause de mort 1587 (Age 32 years)_FNA: YES |
Marriage | Antoine “Sauvage” RANC — View this family 1588 (Age 33 years) _FNA: NO Note: CF Accord ou il est dit que Jeanne Verot se remarie 2 ans après le décès de Pierre Bancel son premier mari.
|
Death of a maternal grandmother | Marité “Freydaparet” PAULET between 1594 and 1605 (Age 39 years) Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Latitude: N45.009930 Longitude: E4.393750 _FNA: YES Note: Le 27 /06 /1594 Marité Paullet veuve de Jehan Noalhet de Freydaparet mémorative du contrat de mariage passé et consommé entre Jacques Davenas et Suzanne Noalhet sa nièce fille à feu Pierre par laquelle comme heritière fiduciaire du dit Pierre son fils aurait remis à la dite Suzanne en faveur du mariage tous les biens et hoiries du dit feu Pierre et lui aurait donné en faveur de noce la moitié de l'autre moitié de son bien et autre donation par elle faite au dit feu Pierre en faveur de son mariage contracté et consommé avec feue Jeanne Agier confessé avoir reçu de Jacques Davenas.. Simon Noalhet son fils.. saint agreve\lagrange à st agrève (1603-1605)\lagrange jacques 2 e 16779\3170.jpg En 1605 elle est dite décédée au mariage de sa petite fille Isabeau Nohalet x Jean Fay Le 27 /06 /1594.. Marité paullet veuve à Jehan Noalhet de freydaparet paroisse de St Agrève mémorative du contrat de mariage passé et consommé entre Jacques Davenas et Suzanne Noalhet sa nièce (Notes : pris pour petite fille), fille à feu Pierre par lequel comme héritière fiduciaire du dit Pierre son fils.. \saint agreve\lagrange à st agrève (1603-1605)\lagrange jacques 2 e 16779\3171.jpg |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
_UST | Pierre “PABION” BANCEL — View this family MARRIED |
_UST | Antoine “Sauvage” RANC — View this family MARRIED |
Death | before 1595 (Age 40 years) _FNA: YES |
Event | October 7, 1611 (16 years after death) _FNA: YES Note: Le 7 octobre 1611 establie en sa personne Jean Exbrayat du lieu de Champagnac a confessé avoir eu et reçu réellement comme a affirmé par serment de sire Claude Verot du lieu de Chomette son beau-père paroisse de Saint-Agrève présent et acceptant la somme de sept 20 livres plus 20 mestans seigle , une vache, deux robes à l'usage de Jeanne Verot femme du dit Exbrayat et et une autre robe à l'usage de Claude Vey sa mère et constitué et par le dit Claude de son père en faveur de leur mariage et pour la première paye... Lagrange jacques 2 e 16792 (1610-1613) Photo : 1122. |
Event | October 8, 1613 (18 years after death) _FNA: YES Note: Le 08 /10 /1613 estably Jean Exbrayat du leu de Champ(agn)ac paroisse de St Voy mandement de Fay qui de gré procédant comme mari et mt des biens dotaux de Jeanne Verot confesse avoir heu cy devant de Claude Verot (..) son beau père la somme de80 livres et 12 mestans bled.. en déduction de la dot constitué par le dit Claude à la dite Jeanne sa fille avec le dit Exbrayat et le quitte avec pacte de plus rien demander.. Lamain levée à Dieu (A la manière des protestants) Redon jacques 2 e 16828\dsc03035. |
_CREA | May 13, 2012 – 00:00:00 (417 years after death) |
_CREA | Pierre “PABION” BANCEL — View this family May 13, 2012 – 00:00:00 (417 years after death) |
_CREA | Antoine “Sauvage” RANC — View this family May 13, 2012 – 00:00:00 (417 years after death) |
Family with parents |
father |
Claude I VEROT Birth: about 1545 35 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: before 1574 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, |
mother |
Suzanne “Freydaparet” NOALHET Birth: about 1545 25 25 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Freydaparet Death: before 1614 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, chomettes |
Marriage: — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, |
|
herself |
Jeanne VEROT Birth: about 1555 10 10 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: before 1595 |
6 years younger brother |
Claude II VEROT Birth: about 1560 15 15 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: before June 1636 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes |
6 years younger brother |
Pierre VEROT Birth: about 1565 20 20 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Death: before 1619 |
2 years younger sister |
Marthe VEROT Birth: about 1566 21 21 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: after 1623 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Garnier Lès La Chapelle |
4 years younger sister |
Jeanne VEROT Birth: about 1569 24 24 |
2 years younger sister |
Marie VEROT Birth: about 1570 25 25 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: after 1643 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, La Chapelle |
1 year younger sister |
Marie VEROT Birth: about 1570 25 25 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Death: after 1643 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, |
4 years younger brother |
Pierre VEROT Birth: about 1573 28 28 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: before 1614 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, la chapelle |
Family with Pierre “PABION” BANCEL |
husband |
Pierre “PABION” BANCEL Birth: about 1550 40 — Désaignes, 07570, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Death: August 1586 — Désaignes, 07570, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Bancel |
herself |
Jeanne VEROT Birth: about 1555 10 10 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: before 1595 |
son |
Pierre BANCEL Birth: about 1580 30 25 |
son |
Jacques BANCEL Birth: |
Family with Antoine “Sauvage” RANC |
husband |
Antoine “Sauvage” RANC Birth: Désaignes, 07570, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Les Sauvages |
herself |
Jeanne VEROT Birth: about 1555 10 10 — Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Chomettes Death: before 1595 |
Marriage: 1588 — |
|
daughter |
Marie RANC Birth: Désaignes, 07570, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Les Sauvages Death: Saint-Agrève, 07320, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Les Chalayes |
Birth | doron ghilhaume à st agrève (1608-1635)\doron guilhaume 2 e 16859 (1623)\actes\dscn9179.jpg - berne pierre à desaignes\berne pierre 2 e 6316 (1575-1578)\actes\dscf1407.jpg |
Parentèle | Donation à cause de mort pour Pierre Verot fils à feu Claude Au nom de Dieu premier invoqué sachant présent et demain que l'an 1574 et le 16e mois de juin... Estably en sa personne Pierre Verot fils à feu Claude Verot et Suzanne Noalhet du lieu de Chaumette paroisse de Saint-Agrève lequel considérant avoir demeuré malade depuis longtemps gisant au lit... A disposé de ses biens par forme de donation à cause de mort comme s'ensuit... À légué par droit de donation à cause de mort à Jeanne Verot sa soeur femme à Pierre Bancel, à Marthe et Marie Verot ses soeurs à chacune d'elles la somme de cinq sols... Institue son héritier universel Claude Verot fils au dit feu autre Claude son frère ici présent et acceptant par lequel a voulu toutes ses dettes et légat être satisfait et accomplies toutefois que retienent suffisamment de revenus de ses dits biens et droits de légitime pour la dite Suzanne Noalhet sa mère... Fait et récité au lieu de Chaumette dans la maison des hoirs du dit feu Claude Verot témoins présents Jean Valette, Jacques Laurent, Jean rouveure dit Simon fils à feu Jacques du dit lieu de Chomette, Étienne Chareyrial fils à feu Barthélemy, Mathieu Chareyrial fils à feu Antoine du lieu de l'Chareyrial paroisse du Chambon, Pierre Teston fils à Jean Teston du lieu de gourgouras paroisse de St Julien Boutières, Jean Courtial de Villelonge paroisse des Vastres, Antoine Grandouiller fils à Claude Grandouiller paroisse de Saint-Agrève lagrange jacques 2 e 16767 (8-1572-12-1574)\new_dsc00554. |
Marriage | CF Accord ou il est dit que Jeanne Verot se remarie 2 ans après le décès de Pierre Bancel son premier mari. |
Event | Le 7 octobre 1611 establie en sa personne Jean Exbrayat du lieu de Champagnac a confessé avoir eu et reçu réellement comme a affirmé par serment de sire Claude Verot du lieu de Chomette son beau-père paroisse de Saint-Agrève présent et acceptant la somme de sept 20 livres plus 20 mestans seigle , une vache, deux robes à l'usage de Jeanne Verot femme du dit Exbrayat et et une autre robe à l'usage de Claude Vey sa mère et constitué et par le dit Claude de son père en faveur de leur mariage et pour la première paye... Lagrange jacques 2 e 16792 (1610-1613) Photo : 1122. |
Event | Le 08 /10 /1613 estably Jean Exbrayat du leu de Champ(agn)ac paroisse de St Voy mandement de Fay qui de gré procédant comme mari et mt des biens dotaux de Jeanne Verot confesse avoir heu cy devant de Claude Verot (..) son beau père la somme de80 livres et 12 mestans bled.. en déduction de la dot constitué par le dit Claude à la dite Jeanne sa fille avec le dit Exbrayat et le quitte avec pacte de plus rien demander.. Lamain levée à Dieu (A la manière des protestants) Redon jacques 2 e 16828\dsc03035. |
Event | Pierre Bancel fils de feu autre Pierre Bancel de la vallée de Sialles et Antoine Ranc mari en seconde noce et heritier fideis commis de feue de Jeanne Verot sa mère femme en première? noce de Pierre Bancel père du dit acceptant en redition de compte de l'administration que icelle sa mère aurait fait après le deces de son dit feu père en l'année 1595 au mois de Juillet ou d'aout au temps de la contagion avec le dit Ranc que lui fusse pourvoir au dit Bancel de tuteur de Claude Bancel et Claude Verot ses oncles.... Neyremand 2 e 6305 ( 1593-1595)\img_4080. |